我的現代紀念銀幣(1983年 - 日期)值多少錢?
1983年鑄造的現代紀念銀幣特別為硬幣收藏者製作,並沒有在日常貨幣交易中流通。 發現你是否擁有這些有價值的紀念銀幣之一。
如果您的紀念銀幣沒有妥善保存,現在已經失去光澤或殘留物,請勿清潔它。 重要的是要記住,你不能通過清洗來增加硬幣的價值。
事實上,清理過的硬幣價值相當低。 此外,硬幣交易商可以立即識別清潔過的硬幣。 因此,千萬不要清理你的硬幣!
現代紀念銀幣的歷史
美國造幣廠於1892年首先製造紀念幣。紀念幣的生產一直持續到1954年,當時由於濫用該方案,國會不再通過法律頒發紀念幣。 1982年,國會通過了一項法律,為紀念Pres出生250週年紀念而製作一半紀念幣。 喬治華盛頓。 自那時以來,紀念幣一直定期發行。
市場分析
現代紀念銀元一直在不同程度上受到錢幣收藏家的歡迎。 有些主題比其他主題更受歡迎,而且隨著時間推移,硬幣的知名度可能會發生變化 1995年和1996年,美國鑄幣廠發行了九枚不同的硬幣,以紀念在佐治亞州亞特蘭大舉行的百年奧林匹克運動會。
在這一點上,硬幣收藏家的預算被美國鑄幣廠的各種產品所拉動。 因此,其中一些硬幣的銷售額非常低,現在價格很高。 大多數其他紀念幣價格合理,可以通過您最喜歡的錢幣商或在線購買。
重要日期,稀有品種和品種
以下現代紀念銀元通常由於其低可用性和高需求而出售溢價。
- 1995-D Cent。 奧運 - 自行車(未循環)
- 1996-D Cent。 奧運 - 網球(未流通)
- 1996-D Cent。 奧運 - 殘奧會(非流通)
- 1996-D Cent。 奧運 - 划船(未流通)
- 1996-D Cent。 奧運 - 跳高(未流通)
- 1996-S全國社區服務(未流通)
- 1997-P國家法律官員紀念(未流通)
- 2001-D美國布法羅(非循環和證明)
未循環或證明的例子
鑄幣廠在未經營的商業罷工和證明完成時發行了大部分紀念幣。 證明硬幣很容易通過高度拋光的鏡像區域來區分。
- 非循環紀念幣的一個例子
- 一個證明紀念幣的例子
薄荷商標
鑄幣廠在四個不同的鑄幣廠生產現代紀念銀幣:費城( P ),丹佛( D ),西點( W )和舊金山( S )。 由於每種設計都是為紀念主題而獨特的,因此鑄幣的種類會根據硬幣的類型而有所不同。
現代紀念銀元平均價格和價值
下表列出了購買價格 (您可以預期向經銷商購買硬幣的價格)和賣出價值 (如果您賣出硬幣,您可以期望經銷商向您支付的價格)。
下面列出的所有價格和價值都假定包含原始薄荷包裝(即盒子,支架,袖子等)並且完好無損。 第一欄列出日期,主題和薄荷標記 (請參閱上面的照片鏈接),然後列出購買價格和平均現代紀念銀幣的賣出價值。 這些是大概的零售價格和批發價值。 您從特定的硬幣經銷商處收到的實際報價取決於硬幣的實際等級以及決定其價值的其他因素 。
| 日期,薄荷與主題 | 購買 | 賣 |
| 1983年D奧運會(洛杉磯) | $ 38.00 | $ 29.00 |
| 1983年奧運會(洛杉磯) | $ 39.00 | $ 30.00 |
| 1983年-S奧運(洛杉磯)證明 | $ 40.00 | $ 32.00 |
| 1984年 - 奧林匹克(洛杉磯) | $ 39.00 | $ 28.00 |
| 1984年-D奧運(洛杉磯) | $ 40.00 | $ 32.00 |
| 1984年奧運會(洛杉磯) | $ 39.00 | $ 30.00 |
| 1984年奧運會(洛杉磯)證明 | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1986年-P自由女神像百年紀念 | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1986-S自由女神像百年證明 | $ 39.00 | $ 28.00 |
| 1987年 - P美國憲法二百週年 | $ 42.00 | $ 31.00 |
| 1987年美國憲法二百週年證明 | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1988年D奧運會(首爾) | $ 40.00 | $ 32.00 |
| 1988-S奧運(首爾)證明 | $ 39.00 | $ 31.00 |
| 1989年D大會二百週年紀念 | $ 40.00 | $ 29.00 |
| 1989年S大會二百週年證明 | $ 40.00 | $ 31.00 |
| 1990-W艾森豪威爾百年紀念 | $ 40.00 | $ 31.00 |
| 1990年 - 艾森豪威爾百年證明 | $ 42.00 | $ 31.00 |
| 1991年 - 拉什莫爾山黃金年。 | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1991年 - 拉什莫爾山黃金年。 證明 | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1991-D韓戰紀念碑 | $ 42.00 | $ 33.00 |
| 1991年-P韓戰紀念證明 | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1991-D USO成立五十週年 | $ 39.00 | $ 30.00 |
| 1991-S USO 50週年證明 | $ 44.00 | $ 33.00 |
| 日期,薄荷與主題 | 購買 | 賣 |
| 1992年D奧運會(法國和西班牙) | $ 42.00 | $ 33.00 |
| 1992年S奧運會(法國和西班牙)證明 | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1992-D白宮200週年。 | $ 40.00 | $ 30.00 |
| 1992年W白宮200週年 證明 | $ 42.00 | $ 30.00 |
| 1992-D克里斯托弗哥倫布百年紀念 | $ 39.00 | $ 30.00 |
| 1992-P克里斯托弗哥倫布百年證明 | $ 41.00 | $ 32.00 |
| 1993年D權利法案 | $ 43.00 | $ 32.00 |
| 1993年S權利證明 | $ 39.00 | $ 30.00 |
| 1993年 - 第二次世界大戰(日期:1991 - 1995年) | $ 45.00 | $ 34.00 |
| 1993年 - 第二次世界大戰(日期:1991 - 1995年)證明 | $ 43.00 | $ 31.00 |
| 1994-D世界杯 | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1994年S世界杯證明 | $ 41.00 | $ 31.00 |
| 1993年 - 托馬斯杰弗遜 | $ 40.00 | $ 32.00 |
| 1993年 - 托馬斯杰斐遜證明 | $ 42.00 | $ 31.00 |
| 1994年-W越南戰爭紀念館 | $ 60.00 | $ 47.00 |
| 1994年-P越南戰爭紀念證明 | $ 55.00 | $ 40.00 |
| 1994年 - W美國戰俘 | $ 69.00 | $ 52.00 |
| 1994年 - 美國戰俘證明 | $ 55.00 | $ 41.00 |
| 1994年 - W婦女在武裝部隊 | $ 44.00 | $ 32.00 |
| 1994-P武裝部隊婦女證明 | $ 42.00 | $ 32.00 |
| 1994-D美國國會大廈二百週年紀念日 | $ 42.00 | $ 32.00 |
| 1994-S美國國會大廈二百週年證明 | $ 43.00 | $ 34.00 |
| 日期,薄荷與主題 | 購買 | 賣 |
| 1995年-P內戰戰場 | $ 55.00 | $ 42.00 |
| 1995年 - 南北戰爭戰場證明 | $ 53.00 | $ 39.00 |
| 1995-D Cent。 奧運 - 體操 | $ 48.00 | $ 36.00 |
| 1995-P Cent。 奧運 - 體操證明 | $ 42.00 | $ 32.00 |
| 1995-D Cent。 奧運 - 殘奧會 | $ 50.00 | $ 38.00 |
| 1995-P Cent。 奧運 - 殘奧會證明 | $ 44.00 | $ 32.00 |
| 1995-D Cent。 奧運 - 田徑 | $ 80.00 | $ 60.00 |
| 1995-P Cent。 奧運 - 田徑證明 | $ 50.00 | $ 37.00 |
| 1995-D Cent。 奧運 - 騎行* | $ 135.00 | $ 90.00 |
| 1995-P Cent。 奧運 - 騎行證明 | $ 45.00 | $ 33.00 |
| 1995年至W年世界特殊奧運會 | $ 43.00 | $ 31.00 |
| 1995年-P特奧會世界遊戲證明 | $ 42.00 | $ 30.00 |
| 1996-D Cent。 奧運 - 網球* | $ 245.00 | $ 200.00 |
| 1996-P Cent。 奧運 - 網球證明 | $ 65.00 | $ 51.00 |
| 1996-D Cent。 奧運 - 殘奧會* | $ 290.00 | $ 220.00 |
| 1996-P Cent。 奧運 - 殘奧會證明 | $ 56.00 | $ 44.00 |
| 1996-D Cent。 奧運 - 賽艇* | $ 290.00 | $ 220.00 |
| 1996-P Cent。 奧運 - 划船證明 | $ 63.00 | $ 45.00 |
| 1996-D Cent。 奧運 - 跳高* | $ 300.00 | $ 250.00 |
| 1996-P Cent。 奧運 - 跳高證明 | $ 51.00 | $ 39.00 |
| 1996-S全國社區服務* | $ 130.00 | $ 90.00 |
| 1996年 - S全國社區服務證明 | $ 67.00 | $ 51.00 |
| 1996-D史密森150週年紀念 | $ 110.00 | $ 80.00 |
| 1996年 - 史密森尼150週年紀念證明 | $ 54.00 | $ 42.00 |
| 日期,薄荷與主題 | 購買 | 賣 |
| 1997-P植物園 | $ 50.00 | $ 39.00 |
| 1997年-P植物園證明 | $ 55.00 | $ 40.00 |
| 1997-S傑基羅賓遜 | $ 90.00 | $ 60.00 |
| 1997年 - 傑克羅賓遜證明 | $ 80.00 | $ 60.00 |
| 1997-P國家法律官員Mem。 * | $ 140.00 | $ 100.00 |
| 1997-P國家法律官員Mem。 證明 | $ 90.00 | $ 60.00 |
| 1998年羅伯特F.肯尼迪 | $ 42.00 | $ 31.00 |
| 1998年羅伯特F.肯尼迪證明 | $ 51.00 | $ 37.00 |
| 1998年 - S黑色革命戰爭拍拍 | $ 100.00 | $ 70.00 |
| 1998年 - S黑色革命戰爭拍拍 證明 | $ 71.00 | $ 53.00 |
| 1999-P Dolley Madison紀念 | $ 51.00 | $ 37.00 |
| 1999年-P Dolley麥迪遜紀念證明 | $ 47.00 | $ 37.00 |
| 1999年-P黃石國家公園 | $ 48.00 | $ 36.00 |
| 1999年-P黃石國家公園證明 | $ 50.00 | $ 36.00 |
| 2000-P國會圖書館二百週年紀念 | $ 49.00 | $ 38.00 |
| 2000-P國會圖書館二百週年證明 | $ 46.00 | $ 36.00 |
| 2000-P Leif Ericson Millennium | $ 80.00 | $ 60.00 |
| 2000-P Leif Ericson千年證明 | $ 56.00 | $ 42.00 |
| 2001-P國會大廈遊客中心 | $ 46.00 | $ 35.00 |
| 2001-P國會大廈遊客中心證明 | $ 42.00 | $ 33.00 |
| 2001-D美國布法羅* | $ 210.00 | $ 160.00 |
| 2001-P美國水牛證明* | $ 210.00 | $ 150.00 |
| 2002年奧運會(鹽湖城) | $ 43.00 | $ 34.00 |
| 2002年奧運會(鹽湖城)證明 | $ 45.00 | $ 34.00 |
| 2002年至W西點雙百年 | $ 44.00 | $ 32.00 |
| 2002年 - 西點雙百年證明 | $ 43.00 | $ 31.00 |
| 日期,薄荷與主題 | 購買 | 賣 |
| 2003年 - 第一次飛行百年 | $ 44.00 | $ 32.00 |
| 2003年第一次飛行的百年證明 | $ 43.00 | $ 34.00 |
| 2004年 - 托馬斯阿爾瓦愛迪生 | $ 42.00 | $ 30.00 |
| 2004-P Thomas Alva Edison證明 | $ 42.00 | $ 32.00 |
| 2004-P劉易斯和克拉克雙百年 | $ 41.00 | $ 32.00 |
| 2004-P劉易斯和克拉克二百週年證明 | $ 43.00 | $ 32.00 |
| 2005-P首席大法官約翰馬歇爾 | $ 42.00 | $ 32.00 |
| 2005-P首席大法官約翰馬歇爾證明 | $ 45.00 | $ 34.00 |
| 2005-P海軍陸戰隊第230屆年會 | $ 46.00 | $ 36.00 |
| 2005-P海軍陸戰隊第230屆年會 證明 | $ 54.00 | $ 39.00 |
| 2006-P本富蘭克林 - 科學家 | $ 41.00 | $ 32.00 |
| 2006-P本富蘭克林 - 科學家證明 | $ 49.00 | $ 38.00 |
| 2006-P本富蘭克林 - 創始人之父 | $ 45.00 | $ 35.00 |
| 2006-P本富蘭克林 - 創始人的證明 | $ 50.00 | $ 38.00 |
| 2006-S舊金山老薄荷 | $ 42.00 | $ 30.00 |
| 2006-S舊金山舊式薄荷證明 | $ 50.00 | $ 39.00 |
| 2007-P Jamestown 400th Anniv。 | $ 40.00 | $ 30.00 |
| 2007-P Jamestown 400th Anniv。 證明 | $ 40.00 | $ 29.00 |
| 2007-P小石城中心HS分類 | $ 43.00 | $ 34.00 |
| 2007年-P小石城中心HS取消隔離證明 | $ 44.00 | $ 35.00 |
| 2008-P白頭鷹 | $ 51.00 | $ 37.00 |
| 2008-P白頭鷹證明 | $ 52.00 | $ 40.00 |
| 2009-P亞伯拉罕林肯二百週年紀念日 | $ 53.00 | $ 40.00 |
| 2009-P亞伯拉罕林肯二百週年證明 | $ 56.00 | $ 42.00 |
| 2009年 - P路易布萊葉百年紀念 | $ 48.00 | $ 37.00 |
| 2009-P路易盲文二百週年證明 | $ 48.00 | $ 37.00 |
| 日期,薄荷與主題 | 購買 | 賣 |
| 2010-P童子軍百週年紀念日 | $ 49.00 | $ 39.00 |
| 2010年 - P童子軍百年證明 | $ 50.00 | $ 37.00 |
| 2010年 - W殘疾美國退伍軍人 | $ 53.00 | $ 40.00 |
| 2010年 - W殘疾美國退伍軍人證明 | $ 51.00 | $ 39.00 |
| 2011年美國陸軍 | $ 53.00 | $ 39.00 |
| 2011年美國軍隊證明 | $ 51.00 | $ 36.00 |
| 2011-S榮譽獎章 | $ 65.00 | $ 51.00 |
| 2011-P榮譽證書 | $ 60.00 | $ 45.00 |
| 2012-W步兵士兵 | $ 60.00 | $ 46.00 |
| 2012-W步兵士兵證明 | $ 64.00 | $ 47.00 |
| 2012-P星條旗 | $ 61.00 | $ 46.00 |
| 2012-P星閃爍橫幅證明 | $ 63.00 | $ 46.00 |
| 2013-P女童子軍百週年紀念日 | $ 60.00 | $ 43.00 |
| 2013-S女童子軍百週年證明 | $ 66.00 | $ 48.00 |
| 2013-P五星級將軍 | $ 59.00 | $ 44.00 |
| 2013-S 5星級將軍證明 | $ 66.00 | $ 49.00 |
| Complete Set Uncirculated | $ 4,800.00 | $ 3,700.00 |
| 完整集證明 | $ 3,500.00 | $ 2,600.00 |
“ - ”(破折號)=不適用或沒有足夠的數據來計算平均價格
* =有關這些硬幣的更多信息,請參閱“重要日期,稀有品種和品種”部分。
免責聲明