美國Uncirculated薄荷價值和價格

我的美國造幣價值多少?

這枚硬幣價格指南列出了1947年至今日生產的美國鑄幣廠發行的未流通薄荷紙的平均值和價格。

美國不流通的薄荷集的歷史

美國鑄幣廠自1700年代初建立以來,一直向收藏家出售硬幣。 在1947年,官方非流通造幣廠特別被政府打包出售給錢幣收藏家。

他們為每一個為普通流通生產的教派包含了未流通的硬幣。 對於放置在未循環的薄荷組中的硬幣的質量沒有特別的處理或任何考慮。

從2005年到2010年,鑄幣廠使用具有特殊緞紋表面的硬幣製成,而不是傳統的商業打擊完成。 僅作為證明樣本和紀念幣被擊中的硬幣不包括在未循環的薄荷組中。 1950年,1982年和1983年沒有生產官方未流通的薄荷紙。這些年的任何薄荷紙都是由私人製作,而不是由美國造幣廠製作。

市場分析

您仍然可以直接從美國鑄幣廠購買最新的未循環薄荷套裝。 此外,最近發行的許多造幣設備可以在線購買,也可以從您最喜愛的硬幣經銷商處以原始發行價格附近獲得。

如果你想為你的鑄幣廠支付最高的美元,你需要對它們進行分類並整理 ,這樣經銷商可以很快看到你的產品。

重要日期,稀有品種和品種

任何情況下的以下薄荷糖套裝都比普通薄荷糖套裝價值更高。 因此,當您出售您的硬幣時,這些硬幣和他們原來的美國薄荷包裝應該保持在一起。

美國造幣廠平均價格和價值

下表列出了購買價格 (您可以預期向經銷商購買硬幣時支付的價格 )和賣出價格 (如果您賣出硬幣,您可以期望經銷商向您支付的價格)。 第一欄列出日期和類型,後面跟著買入價格和平均美國造幣廠的售價。 這些是大概的零售價格和批發價值。 您從特定的硬幣經銷商收到的實際報價取決於硬幣的實際等級以及決定其價值的其他因素

日期和類型 總集
出售

硬幣

面值
原稿。
發行價格
平均。
買入價格
平均。
賣出價值
1947年雙集* 12600 28 $ 4.46 $ 4.87 $ 1,325.00 $ 940.00
1948雙組* 17000 28 $ 4.46 $ 4.92 $ 775.00 $ 530.00
1949年雙套* 20739 28 $ 4.96 $ 5.45 $ 975.00 $ 680.00
1950年發行 - - - - - -
1951雙組* 8654 三十 $ 5.46 $ 6.75 $ 900.00 $投入670.00g的
1952雙套* 11499 三十 $ 5.46 $ 6.14 $ 825.00 $獲得580.00
1953年雙套* 15538 三十 $ 5.46 $ 6.14 $ 625.00 $ 410.00
1954年雙套* 25,599 三十 $ 5.46 $ 6.19 $ 250.00 $ 170.00
1955年雙套* 49656 22 $ 2.86 $ 3.57 $ 175.00 $ 120.00
1956年雙套* 45475 18 $ 2.64 $ 3.34 $ 160.00 $ 110.00
1957年雙套* 32324 20 $ 3.64 $ 4.40 $ 270.00 $ 190.00
1958年雙套* 50314 20 $ 3.64 $ 4.43 $ 160.00 $ 100.00
1959年單套 187,000 10 $ 1.82 $ 2.40 $ 65.00 $ 47.00
1960年 260485 10 $ 1.82 $ 2.40 $ 52.50 $ 39.00
1961年 223704 10 $ 1.82 $ 2.40 $ 57.50 $ 44.00
1962年 385285 10 $ 1.82 $ 2.40 $ 52.50 $ 37.00
1963年 606,612 10 $ 1.82 $ 2.40 $ 52.50 $ 32.00
1964年 1008108 10 $ 1.82 $ 2.40 $ 52.50 $ 39.00
1965年特別薄荷醬 2,360,000 $ 0.91 $ 4.00 $ 11.50 $ 7.80
1966年特別薄荷醬 2261583 $ 0.91 $ 4.00 $ 10.50 $ 6.50
1967年特別薄荷醬 1863344 $ 0.91 $ 4.00 $ 11.50 $ 7.80
1968年 2105128 10 $ 1.33 $ 2.50 $ 8.00 $ 5.50
1969年 1817392 10 $ 1.33 $ 2.50 $ 9.00 $ 5.80
日期和類型 總集
出售

硬幣

面值
原稿。
發行價格
平均。
買入價格
平均。
賣出價值
1970年 2038134 10 $ 1.33 $ 2.50 $ 15.00 $ 7.50
1970年Sm。 Date Cent * ^ 10 $ 1.33 $ 2.50 $ 65.00 $ 53.00
1971年 2193396 11 $ 1.83 $ 3.50 $ 5.00 $ 2.40
1972年 2,750,000 11 $ 1.83 $ 3.50 $ 5.00 $ 2.20
1973年 1767691 13 $ 3.83 $ 6.00 $ 10.50 $ 6.30
1974年 1975981 13 $ 3.83 $ 6.00 $ 8.00 $ 5.20
1975年 1921488 12 $ 3.82 $ 6.00 $ 7.00 $ 3.82
1976-S 3件40%銀 4908319 3 $ 1.75 $ 9.00 $ 20.00 $ 17.00
1976年 1892513 12 $ 3.82 $ 6.00 $ 7.00 $ 3.82
1977年 2006869 12 $ 3.82 $ 7.00 $ 8.00 $ 5.30
1978年 2162609 12 $ 3.82 $ 7.00 $ 8.00 $ 3.82
1979年 2526000 12 $ 3.82 $ 8.00 $ 6.00 $ 3.82
1980年 2815066 13 $ 4.82 $ 9.00 $ 7.00 $ 4.82
1981年 2908145 13 $ 4.82 $ 11.00 $ 10.00 $ 6.50
1982年發行 - - - - -
1982-P紀念幣套裝^ - $ 0.91 $ 4.00 $ 35.00 $ 24.00
1982-D紀念幣套裝^ - 6 $ 1.91 $ 4.00 $ 28.00 $ 19.00
1983年發行 - - - - -
1983-P紀念幣套裝^ - 7 $ 2.91 $ 4.00 $ 40.00 $ 26.00
1983-D紀念幣套裝^ - 8 $ 3.91 $ 4.00 $ 35.00 $ 23.00
1984年 1832857 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 4.00 $ 2.30
1985年 1710571 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 4.00 $ 2.50
1986年 1153536 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 9.50 $ 5.90
1987年 2890758 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 4.00 $ 3.50
1988年 1447100 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 6.00 $ 3.90
1989年 1987915 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 5.00 $ 2.20
日期和類型 總集
出售

硬幣

面值
原稿。
發行價格
平均。
買入價格
平均。
賣出價值
1990年 1809184 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 5.00 $ 2.70
1991年 1352101 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 5.00 $ 3.30
1992年 1500098 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 5.00 $ 2.50
1993年 1297094 10 $ 1.82 $ 8.00 $ 5.00 $ 4.60
1994年 1234813 10 $ 1.82 $ 8.00 $ 5.00 $ 3.00
1995年 1013559 10 $ 1.82 $ 8.00 $ 5.00 $ 4.00
1995年豪華 24166 10 $ 1.82 $ 12.00 $ 5.00 $ 4.00
1996年 1450440 11 $ 1.92 $ 8.00 $ 20.00 $ 9.00
1997年 940047 10 $ 1.82 $ 8.00 $ 7.00 $ 5.10
1998年 1188487 10 $ 1.82 $ 8.00 $ 5.00 $ 2.80
1999年 1421625 20 $ 5.82 $ 14.95 $ 8.00 $ 5.82
2000 1490160 20 $ 5.82 $ 14.95 $ 10.00 $ 5.82
2001年 1113623 20 $ 5.82 $ 14.95 $ 10.00 $ 7.40
2002年 1139388 20 $ 5.82 $ 14.95 $ 10.00 $ 7.70
2003 1001532 20 $ 5.82 $ 14.95 $ 11.00 $ 6.30
2004年 842507 22 $ 5.92 $ 16.95 $ 10.00 $ 9.80
2005年 1141895 22 $ 5.92 $ 16.95 $ 10.00 $ 6.30
2006年 915586 20 $ 5.82 $ 16.95 $ 10.00 $ 8.50
2007年 895628 28 $ 13.82 $ 22.95 $ 18.00 $ 13.82
2007年美元總統 - P 20,440 4 $ 4.00 $ 8.95 $ 16.50 $ 9.80
2007年美元總統 - D 13,994 4 $ 4.00 $ 8.95 $ 16.50 $ 10.00
2007年美元總統 - P&D 87423 8 $ 8.00 $ 15.95 $ 28.00 $ 16.00
2007 Uncirculated美元硬幣集 90171 6 $ 6.00 $ 31.95 $ 48.50 $ 28.00
2008年 745464 28 $ 13.82 $ 22.95 $ 55.00 $ 47.00
2008年美元總統 - P&D 76272 8 $ 8.00 $ 15.95 $ 45.00 $ 25.00
2008年未流通的美元硬幣集 68956 6 $ 6.00 $ 31.95 $ 43.50 $ 25.00
日期和類型 總集
出售

硬幣

面值
原稿。
發行價格
平均。
買入價格
平均。
賣出價值
2009年 784614 36 $ 13.98 $ 27.95 $ 25.00 $ 16.00
2009年美元總統 - P&D 105059 8 $ 8.00 $ 15.95 $ 19.50 $ 11.00
2010 583912 28 $ 13.82 $ 31.95 $ 25.00 $ 21.00
2010非循環式宿舍 24,525 10 $ 2.50 $ 21.95 $ 20.00 $ 12.00
2010年美元總統 - P&D - 8 $ 8.00 $ 18.95 $ 14.00 $器8.40
2011 - 28 $ 13.82 $ 31.95 $ 25.00 -
2011非循環宿舍 - 10 $ 2.50 $ 9.95 $ 8.00 -
2012 - 28 $ 13.82 $ 27.95 $ 80.00 -
2012非循環式宿舍 - 10 $ 2.50 $只需支付12.95 $ 9.00 -
2013 - 28 $ 13.82 $ 31.95 $ 35.00 -
2013非循環宿舍 - 10 $ 2.50 $只需支付12.95 $ 9.00 -
2014 - 28 $ 13.82 $ 27.95 $ 27.95 -
2014非循環宿舍 - 10 $ 2.50 $只需支付12.95 $只需支付12.95 -

* =關於這些硬幣的更多信息,請參閱上面的“重要日期,稀有品種和品種”部分。
^ =上面的數字包括“已售集”的數量。
- =這些套件仍由美國造幣廠出售,並且/或者數據不可用。
#= Uncirculated Mint Sets沒有在1982年和1983年通過郵寄出售。 然而,這些年來,在費城和丹佛的薄荷設施的遊客可以從該特定薄荷中購買一套硬幣。

免責聲明